停车位地坪

| 厚 度 | 0.3mm 0.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 表面形态 | 亮光型 哑光型 止滑型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 使用年限 | 4年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地坪特性 | 平坦无缝、耐磨耐压、防水耐油、抗冲击力强,可耐2~3吨以上叉车行驶及机器重压等特性;防滑性优越。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 适用范围 | 各种停车场适用,亦适用于磨损度较大的种地面。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施工工艺 | |||||||||||||||||||||||||||
| ①素地处理: | 依素地状况做好打磨、修补、除尘工作; ; | ||||||||||||||||||||||||||
| ②环氧底漆: | 采用渗透性及附着力特强的环氧底漆滚涂一至二道,表面均匀,不发白,以增加素地强度及附着力; | ||||||||||||||||||||||||||
| ③环氧批土: | 依实际需要施工数道,要求达到平整无孔洞,无批刀印及打磨印为准; | ||||||||||||||||||||||||||
| ④环氧面漆: | 用环氧面漆滚涂二道,使地面防尘防水、耐磨抗、易清洁。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⑤施工完成: | 24小时后方可上人,72小时后方可重压。(以25℃为准,低温开放时间需适度延长,养护期间地坪不可沾水) | ||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||
				
  | 
		|||||||||||||||||||||||||||
| 工艺图示 | |||||||||||||||||||||||||||
				![]()  | 
		|||||||||||||||||||||||||||
 上一篇:地下停车场地坪常见施工方案 下一篇:无声车道地坪
       此文关键字:
	                                                                                                   
                                                        停车位地坪
                                                     
                                                     
      
      
    最新产品
同类文章排行
最新资讯文章
- 环氧防静电地坪的施工工艺与发展趋势
 - 环氧地坪漆涂装的验收标准
 - 水性环氧地坪的优势
 - PVC地板材料的优势
 - 渗透硬化剂地坪施工工艺
 - 耐磨地面硬化剂施工
 - 环氧地坪停车场地坪怎么做,价格多少?
 - 环氧自流平彩砂地坪涂装
 - 固化剂地坪中地坪渗透剂的应用和介绍
 - 环氧树脂地坪失光问题的解决方案
 








